Komplet database over vegetabilske olier med fedtsyresammensætninger
Liste over olier med fedtsyredata
Meget hurtigt optagelige olier (meget tørre) – Very Fast Absorbing Oils
| Danish Name | English Name | INCI Name | Oleic Acid | Linoleic Acid | α-Linolenic | Saturated FA | PUFA Total | Iodine Number | Use |
| Hørfrøolie | Flaxseed oil | Linum usitatissimum | 18% | 13% | 53% | 9% | 67.8% | 180-200 | Spiselig |
| Hampeolie | Hemp oil | Cannabis Sativa Seed oil | 9% | 54% | 22% | 7% | 82% | 165-175 | Kosmetisk |
| Hjulkroneolie | Borage seed oil | Borago officinalis | 20% | 35% | 2% | 16% | 62% | 150-160 | Spiselig |
| Valnøddeolie | Walnut oil | Juglans regia Seed oil | 22.2% | 52.9% | 10.4% | 9.1% | 63.3% | 145-155 | Spiselig |
| Perilla frø olie | Perilla seed oil | Perilla ocymoides Seed oil | 15% | 14% | 58% | 7% | 72% | 190-200 | Kosmetisk |
| Nigella Olie | Black Seed oil | Nigella Sativa | 25% | 55% | 1% | 15% | 56% | 140-150 | Spiselig og Kosmetisk |
Hurtigt optagelige olier (tørre) – Fast Absorbing Oils
| Danish Name | English Name | INCI Name | Oleic Acid | Linoleic Acid | α-Linolenic | Saturated FA | PUFA Total | Iodine Number | Use |
| Grapeolie | Grape seed oil | Vitis Vinifera Seed Oil | 15.8% | 69.6% | 0.1% | 9.6% | 69.9% | 130-140 | Spiselig |
| Saflarolie | Safflower oil | Carthamus Tinctorius Seed oil | 11.5% | 79% | 0.15% | 9.3% | 79.1% | 140-150 | Kosmetisk |
| Solsikkeolie | Sunflower oil | Helianthus Annuus Seed oil | 62.9% | 20.5% | 0.16% | 8.99% | 20.7% | 125-135 | Spiselig |
| Majsolie | Corn oil | Zea Mays Oil | 27.3% | 58% | 1% | 12.9% | 54.7% | 115-130 | Spiselig |
| Sojaolie | Soybean oil | Glycine Soja Oil | 22.6% | 51% | 7% | 15.6% | 57.7% | 120-135 | Spiselig |
| Hvedespirer olie | Wheat germ oil | Triticum vulgare Germ oil | 12.7% | 59.7% | 1.2% | 18.2% | 61% | 125-135 | Spiselig |
| Kæmpenatlysolie | Evening primrose oil | Oenothera biennis | 10% | 70% | 1% | 10% | 81% | 145-155 | Kosmetisk |
| Hindbærkerneolie | Red Raspberry Seed oil | Rubus Idaeus seed oil | 15% | 55% | 30% | 8% | 85% | 150-160 | Kosmetisk |
Hurtigt optagelige olier (halvtørre) – Fast Absorbing Oils (Semi-Dry)
| Danish Name | English Name | INCI Name | Oleic Acid | Linoleic Acid | α-Linolenic | Saturated FA | PUFA Total | Iodine Number | Use |
| Græskarolie | Pumpkin seed oil | Cucurbita Pepo Seed oil | 24.9% | 54.2% | 0.12% | 19.6% | 54.3% | 115-125 | Spiselig |
| Sesam Olie | Sesame oil | Sesamum indicum Seed oil | 39.3% | 41.3% | 0.3% | 14.2% | 41.7% | 105-115 | Spiselig og Kosmetisk |
| Bomuldsfrøolie | Cottonseed oil | Gossypium Seed oil | 19% | 54% | 1% | 25.9% | 51.9% | 105-115 | Spiselig |
| Broccolifrøolie | Broccoli seed oil | Brassica oleracea italicas | 12% | 10% | 8% | 8% | 18% | 110-120 | Kosmetisk |
| Hybenfrøolie | Rose hip seed oil | Rosa rubiginosa Seed oil | 15% | 45% | 35% | 5% | 80% | 140-150 | Kosmetisk |
| Havtorn olie | Sea buckthorn oil | Hippophae rhamnoides | 20% | 35% | 3% | 25% | 38% | 110-120 | Kosmetisk |
| Solbær frø olie | Blackcurrant seed oil | Ribes nigrum | 12% | 45% | 15% | 10% | 75% | 110-120 | Spiselig |
Mellem optagelige olier (halvfede) – Medium Absorbing Oils (Semi-Fatty)
| Danish Name | English Name | INCI Name | Oleic Acid | Linoleic Acid | α-Linolenic | Saturated FA | PUFA Total | Iodine Number | Use |
| Rapsfrøolie | Rapeseed oil | Brassica Campestris Oil | 61.8% | 18.6% | 9.1% | 7.4% | 28.1% | 95-105 | Spiselig |
| Argan Olie | Argan oil | Argania Spinosa Kernel oil | 45% | 35% | 0.3% | 18% | 35.3% | 90-100 | Spiselig og Kosmetisk |
| Jojoba olie | Jojoba oil | Simmondsia chinensis | 15% | 5% | 0% | 20% | 5% | 80-85 | Kosmetisk |
| Jordnøddeolie | Peanut oil | Arachis hypogaea Oil | 55.4% | 19.6% | 0.318% | 16.2% | 19.9% | 85-95 | Spiselig |
| Risklidolie | Rice bran oil | Oryza Sativa Bran oil | 38.4% | 34.4% | 2.2% | 25% | 36.6% | 90-100 | Kosmetisk |
| Hasselnøddeolie | Hazelnut oil | Corylus Avellana Seed oil | 75% | 10% | 0.2% | 8% | 10.2% | 85-95 | Spiselig |
| Macadamia olie | Macadamia oil | Macadamia ternifolia seed oil | 60% | 2% | 0.2% | 15% | 2.2% | 70-80 | Kosmetisk |
| Moringa olie | Ben oil | Moringa oleifera | 70% | 1% | 0.2% | 25% | 1.2% | 65-75 | Kosmetisk |
Langsomt optagelige olier (fede) – Slow Absorbing Oils (Fatty)
| Danish Name | English Name | INCI Name | Oleic Acid | Linoleic Acid | α-Linolenic | Saturated FA | PUFA Total | Iodine Number | Use |
| Olivenolie | Olive oil | Olea Europaea fruit oil | 71.3% | 9.8% | 0.7% | 13.8% | 10.5% | 75-85 | Spiselig og Kosmetisk |
| Avocado olie | Avocado oil | Persea gratissima oil | 67.9% | 12.5% | 1% | 11.6% | 13.5% | 70-80 | Kosmetisk |
| Mandel olie | Sweet Almond oil | Prunus dulcis | 70% | 20% | 0.2% | 8% | 20.2% | 90-100 | Kosmetisk |
| Abrikoskerneolie | Apricot Kernel oil | Prunus Armeniaca Kernel oil | 60% | 25% | 0.2% | 10% | 25.2% | 90-105 | Kosmetisk |
| Ricinusolie | Castor oil | Ricinus Communis Seed oil | 3% | 4% | 0.3% | 10% | 4.3% | 82-88 | Kosmetisk |
| Tamanu olie | Tamanu oil | Calophyllum tacamahaca | 40% | 30% | 1% | 25% | 31% | 70-80 | Kosmetisk |
| Baobab olie | Baobab oil | Adansonia Digitata | 35% | 30% | 1% | 25% | 31% | 85-95 | Kosmetisk |
| Marula olie | Marula oil | Sclerocarya birrea | 70% | 7% | 0.7% | 15% | 7.7% | 70-80 | Kosmetisk |
Meget langsomt optagelige olier (meget fede) – Very Slow Absorbing Oils (Very Fatty)
| Danish Name | English Name | INCI Name | Oleic Acid | Linoleic Acid | α-Linolenic | Saturated FA | PUFA Total | Iodine Number | Use |
| Kokosolie | Coconut oil | Cocos Nucifera oil | 6% | 1.68% | 0.019% | 82.5% | 1.7% | 8-12 | Spiselig og Kosmetisk |
| Palmeolie | Palm oil | Elaeis Guineensis Kernel oil | 40% | 9.1% | 0.2% | 49.3% | 9.3% | 50-55 | Spiselig og Kosmetisk |
| Kakaosmør | Cocoa butter | Theobroma Cacao Seed Butter | 35% | 3% | 0.1% | 60% | 3.1% | 35-40 | Spiselig |
| Shea butter | Shea butter | Butyrospermum Parkii | 45% | 6% | 0.3% | 45% | 6.3% | 55-65 | Kosmetisk |
| Cupuacu smør | Cupuacu butter | Theobroma grandiflorum Butter | 40% | 4% | 0.2% | 55% | 4.2% | 35-45 | Kosmetisk |
| Illipe smør | Illipe Butter | Shorea stenoptera | 38% | 2% | 0.1% | 58% | 2.1% | 30-40 | Kosmetisk |
| Mowrah smør | Mowrah butter | Madhuca latifolia | 42% | 3% | 0.2% | 52% | 3.2% | 40-50 | Kosmetisk |
| Murumuru | Astrocaryum Murumuru Seed Butter | Astrocaryum Murumuru Seed Butter | 15% | 2% | 0.1% | 80% | 2.1% | 15-25 | Kosmetisk |
Additional Oils (Alphabetical)
| Danish Name | English Name | INCI Name | Category | Use |
| Acai olie | Acai oil | Euterpe Oleracea Fruit Oil | Medium | Kosmetisk |
| Agurkeolie | Cucumber oil | Cucumis Sativus | Medium | Kosmetisk |
| Amarantholie | Amaranth oil | Amaranthus Caudatus Seed oil | Fast | Kosmetisk |
| Artiskok olie | Artichoke oil | Cynara Scholymus Leaf Extract | Medium | Kosmetisk |
| Babassu olie | Babassu oil | Attalea speciose | Very Slow | Kosmetisk |
| Bitter Centnergræskar | Bitter gourd oil | Momordica charantia | Medium | Spiselig |
| Bognødde olie | Beech nut oil | Fagus sylvatica | Medium | Kosmetisk |
| Brodfrø olie | Cocklebur oil | Xanthium spinosum seed oil | Medium | Kosmetisk |
| Buffalo Centnergræskar olie | Buffalo gourd oil | Cucurbita foetidissima | Medium | Spiselig |
| Buriti olie | Buriti oil | Mauritia flexuosa fruit | Medium | Kosmetisk |
| Burre olie | Burdock oil | Arctium Lappa Root Extract | Medium | Kosmetisk |
| Calendula olie | Calendula oil | Calendula officinalis | Medium | Kosmetisk |
| Cashew olie | Cashew oil | Anacardium Occidentale Seed oil | Medium | Kosmetisk |
| Centnergræskar olie | Bottle gourd oil | Lagenaria siceraria | Medium | Spiselig |
| Chaulmoogra olie | Chaulmoogra oil | Hydnoarpus wightiana | Slow | Kosmetisk |
| Copaiba olie | Copaiba oil | Copaifera officinalis oil | Medium | Kosmetisk |
| Crotonolie | Croton oil | Croton tiglium | Medium | Spiselig |
| Cuphea olie | Cuphea oil | Cuphea Lanceolata Seed oil | Fast | Spiselig |
| Granatæbleolie | Pomegranate seed oil | Punica granatum seeds | Fast | Kosmetisk |
| Grå Valnød frø olie | Butternut squash seed oil | Cucurbita moschata | Medium | Spiselig |
| Gulerods frø olie | Carrot seed oil | Daucus carota oil | Special | Kosmetisk |
| Gummitræ frø olie | Rubber seed oil | Hevea brasiliensis | Medium | Kosmetisk |
| Hybenkerneolie | Rosehip oil | Rosa canina | Fast | Kosmetisk |
| Jatropha olie | Jatropha oil | Jatropha Curcas Seed oil | Medium | Kosmetisk |
| Jomfru pracaxi oil | Virgin pracaxi oil | Pentaclethra macroloba Seed oil | Medium | Spiselig |
| Jordmandelolie | Tigernut oil | Cyperus esculentus | Medium | Spiselig |
| Kamilleolie | Tea seed oil | Camellia Oleifera Seed oil | Medium | Kosmetisk |
| Kapokolie | Kapok seed oil | Ceiba pentandra | Medium | Kosmetisk |
| Kenaf frø olie | Kenaf seed oil | Hibiscus cannabinus | Medium | Kosmetisk |
| Korianderolie | Coriander seed oil | Coriandrum Sativum Seed oil | Medium | Spiselig |
| Kukui olie | Candlenut oil | Aleurites Moluccana Seed oil | Fast | Kosmetisk |
| Kvalkved | Viburnum oil | Viburnum opulus | Medium | Kosmetisk |
| Linolie | Linseed oil | Linum Usitatissimum seed oil | Very Fast | Kosmetisk |
| Mango olie | Mango oil | Mangefera Indica Seed oil | Slow | Kosmetisk |
| Meadowfoam frø olie | Meadowfoam seed oil | Limnanthes Alba seed oil | Medium | Kosmetisk |
| Mongongo olie | Mongongo nut oil | Schinziophyton rautanenii | Slow | Kosmetisk |
| Muskatnød smør | Nutmeg butter | Myristica fragrans Kernel oil | Very Slow | Spiselig |
| Neemolie | Neem oil | Azadirachta indica | Slow | Kosmetisk |
| Niger olie | Ramtil oil | Guizotia abyssinica | Fast | Kosmetisk |
| Niger frø olie | Niger seed oil | Guizotia abyssinica | Fast | Kosmetisk |
| Ojon olie | Ojon oil | Elaeis oleifera | Very Slow | Kosmetisk |
| Okra olie | Okra seed oil | Abelmoschus esculentus | Medium | Spiselig |
| Papaya olie | Papaya seed oil | Carica papaya Seed oil | Medium | Kosmetisk |
| Passionsfrugt olie | Passion Fruit oil | Passiflora edulis | Medium | Kosmetisk |
| Pecan olie | Pecan oil | Caraya Illinoensis oil | Medium | Kosmetisk |
| Pequi olie | Pequi oil | Caryocar brasiliense | Medium | Kosmetisk |
| Pinjekerne olie | Pine nut oil | Punis Pinea Kernel oil | Medium | Spiselig |
| Pistachie olie | Pistachio oil | Pistacia Vera Seed oil | Medium | Spiselig |
| Pracaxi olie | Pracaxi oil | Pentaclethra macroloba | Medium | Kosmetisk |
| Quinao olie | Quinoa oil | Chenopodium Quinoa Seed oil | Medium | Kosmetisk |
| Radise olie | Radish oil | Raphanus sativus Seed oil | Fast | Spiselig |
| Raps olie | Colza oil | Brassica rapa var. Oleifera | Medium | Spiselig |
| Rapskimolie | Brassica Campestris seed oil | Brassica Campestris seed oil | Medium | Kosmetisk |
| Royle olie | Royle oil | Prinsepia utilis | Medium | Kosmetisk |
| Rybsolie | Tung oil | Aleurites fordi oil | Very Fast | Spiselig |
| Sacha Inchi olie | Sacha inchi oil | Plukenetia volubilis Oil | Fast | Kosmetisk |
| Salturt olie | Salicornia oil | Salicornia bigelovii | Medium | Kosmetisk |
| Sapote olie | Sapote oil | Pouteria Sapota Seed Butter | Slow | Kosmetisk |
| Sennepsolie | Mustard oil | Sinapis Alba seed oil | Medium | Spiselig og Kosmetisk |
| Stillingia olie | Stillingia oil | Sapium sebiferum | Medium | Kosmetisk |
| Strandsennep | Sea rocket seed oil | Cakile Maritima | Fast | Spiselig |
| Sveskeolie | Prune kernel oil | Prunus domestica Seed oil | Medium | Spiselig |
| Taramira olie | Taramira oil | Eruca Sativa | Fast | Kosmetisk |
| Tidselolie | Thistle oil | Silybum marianum | Fast | Kosmetisk |
| Tobaksfrøolie | Tobacco seed oil | Nicotiana tabacum | Medium | Kosmetisk |
| Tomatolie | Tomato seed oil | Solanum Lycopersicum Seed oil | Fast | Spiselig |
| Tonkabønne olie | Tonka bean oil | Dipteryx Odorata Seed Extract | Medium | Kosmetisk |
| Tucuma smør | Tucumã butter | Astrocaryum vulgare | Very Slow | Kosmetisk |
| Valmuefrøolie | Poppyseed oil | Papaveris Somniferum seed oil | Fast | Kosmetisk |
| Vandmelonolie | Watermelon seed oil | Citrullus vulgaris | Medium | Kosmetisk |
| Vernonia olie | Vernonia oil | Vernonia Galamensis | Medium | Kosmetisk |
| Vindruekerneolie | Grape seed oil | Vitis vinifera | Fast | Spiselig |
| Yangu olie | Cape chestnut oil | Calodendrum capense oil | Medium | Kosmetisk |
| Æble frø olie | Apple seed oil | Pyrus Malus Seed Oil | Medium | Spiselig og Kosmetisk |
Notes:
- PUFA = Polyunsaturated Fatty Acids
- Iodine numbers are approximate ranges based on typical values
- Fatty acid percentages may vary based on origin, processing, and storage
- “Special” category includes essential oils and unique compositions
- Use categories: Spiselig (Edible), Kosmetisk (Cosmetic), Both